Zorgverzekering
Veel zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist(e), maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Behandeling van personen boven de 18 jaar worden alleen vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Er bestaan vele aanvullende tandartsverzekeringen met allen eigen voorwaarden, limieten en declaratiecodes. Informeer altijd voor de behandeling naar uw eigen specifieke situatie bij uw zorgverzekeraar!
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels vastgesteld om u als zorggebruiker te beschermen. U leest er meer over op de website van de NZa.
Tarieven
Sinds juli 2006 is de mondhygiëniste vrij toegankelijk. Er is geen verwijzing van een tandarts nodig. De kosten van de mondhygiëne behandeling zijn gebaseerd op de UPT- tarieven of het uurtarief. Deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Ik heb geen contracten met zorgverzekeringen, de factuur krijgt u rechtstreeks van mij. Deze factuur dient u zelf bij u zorgverzekering in te dienen.
De kosten van behandeling zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie, de staat van het gebit en de gezondheid van het tandvlees, de benodigde behandelingen, hulpmiddelen, materialen, tijd en verzekeraar. Bij uw eerste afspraak/consult neem ik met u de behandelkosten door. Een indicatie van de voor u verwachte kosten kan ik pas geven aan de hand van uw gebitsgegevens. Dit zal ik dan uitgebreid met u bespreken.
Tarieven per 1 januari 2021
Code | Beschrijving | Tarief in € |
Consultatie en diagnostiek | ||
C11 | Periodieke controle | 22,91 |
C13 | Probleemgericht consult | 22,91 |
Preventieve mondzorg (*) | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min | 13,52 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min | 13,52 |
M03 | Gebitsreiniging, tarief is per 5 min | 13,52 |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | 27,13 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | 6,03 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | 18,09 |
M40 | Fluoridebehandeling | 15,07 |
M61 | Mondbeschermer (uitgezonderd van techniekkosten) | 27,13 |
Verdoving | ||
A15 | Oppervlakte verdoving | 7,84 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | 15,07 |
V30 | Frissuurlak, eerste element | 27,13 |
V35 | Frissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | 15,07 |
V40 | Het polijsten van oude vullingen en het beslijpen van oude vullingen | 6,03 |
Tandvleesbehandeling (**) | ||
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 174,85 |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | 24,12 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 108,53 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | 66,32 |
T42 | Consult parodontale nazorg | 91,64 |
Nazorg implantologie | ||
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | 56,59 |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | 92,61 |
Niet nagekomen afspraak | ||
Bij het niet nakomen, afzeggen of wijzigen van u afspraak 24 uur van te voren,wordt er 50 % van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. |
(*) deze tarieven gelden indien er niet onder het tandvlees gereinigd hoeft te worden. De zogenaamde DPSI score 0 1 en 2.
(**) deze tarieven gelden als er onder het tandvlees gereingd dient te worden. De zogenaamde DPSI 3-, 3+ of 4.
De volledige lijst van tarieven 2020 kunt u hier downloaden.
Aangesloten bij

